CH 45-20 kézi készülék

| Technikai adatok: | ||
| CH 45-20 | CH 45-21 | |
| Lezárás típusa: |
pánthüvely nélkül | pánthüvely nélkül |
| Feszítő erő: |
4.000 N- tól | 6.500 N- ig |
| Súly: |
9,7 kg | 11,5 kg |
| Pántszalagok: | Uniflex, Superflex | |
| Pántszalag szélesség: | 13, 16 mm | 16, 19 mm |
| Pántszalag vastagság: | 0,4 – 0,63 mm a pántszalag minőségétől függően | 0,4 – 0,8 mm a pántszalag minőségétől függően |
| Technikai követelmények: | ||
| Sürített levegő: | G 1/4 “; a működtetéséhez filter ill. nyomáscsökkentő egység feltétlenül szükséges | |
| Max. nyomás: | 6,5 bar | |
| Működési nyomás: | 4,0 – 6,3 bar a pántszalag minőségétől függ | |
| Sürített levegő nyomása: | Feszítés 6 NL/s Lezáráskor kb. 6 NL/s |
|
CH 47 típusú kézi készülék

A CH 47-es kategóriájának egyik legkönnyebb készüléke. Használatával a pántolás gyors, ill. megbízható. A pántolás ill. a pántszalag lezárása minimális munkaráfordítást igényel.
| Technikai adatok: | |
| Kötésmód: | Pánthüvely nélkül |
| Feszítőerő: | 6.500 N |
| Súly: | 3.5 kg |
| Pántszalagok: | Uniflex, Superflex |
| Pántszalag szélesség: | 13 – 19 mm |
| Pántszalag vastagság: | 0,38 – 0,63 mm a pántszalag minőségétől függően |
CH 48 típusú kézi készülék

| Technikai adatok: | |
| Kötésmód: | pánthüvely nélkül |
| Feszítőerő: | 4.500 N |
| Súly: | 5.2 kg |
| Pántszalagok: | Uniflex, Superflex |
| Pántszalag szélesség: | 13 – 16 – 19 mm |
| Pántszalag vastagság: | 0,6 – 0,8 mm a pántszalag minőségétől függően |
CR 24 típusú kézi készülék

| Technikai adatok: | ||
| Kötésmód: | pánthüvellyel történő lezárás | |
| Feszítőerő: | 7.000 N | |
| Súly: | 7.0 kg | |
| Pántszalagok: | Uniflex, Superflex | |
| Pántszalag szélesség: | 19 mm | |
| Pántszalag vastagság: | 0,6 – 0,8 mm | |
| Technikai követelmények: | ||
| Sürített levegő: | G 1/4 “; a működtetéséhez filter ill. nyomáscsökkentő egység feltétlenül szükséges | |
| Max. nyomás: | 6,5 bar | |
| Működési nyomás: | 4,0 – 6,3 bar a pántszalag minőségétől függ | |
| Sürített levegő nyomása: | Feszítés 6,4 NL/s Lezáráskor kb. 12 NL/s |
|
CR 25 A típusú kézi készülék

| Technikai adatok: | ||
| Kötésmód: | pánthüvellyel történő lezárás | |
| Feszítőerő: | 3.000 N | |
| Súly: | 3,3 kg | |
| Pántszalagok: | Uniflex, Superflex | |
| Pántszalag szélesség: | 12, 16, 19 mm | |
| Pántszalag vastagság: | 0,4 – 0,63 mm | |
| Technikai követelmények: | ||
| Sürített levegő: | G 1/4 “; a működtetéséhez filter ill. nyomáscsökkentő egység feltétlenül szükséges | |
| Max. nyomás: | 6,5 bar | |
| Működési nyomás: | 4,0 – 6,3 bar a pántszalag minőségétől függ |
|
| Sürített levegő nyomása: | Feszítés 4 NL/s Lezáráskor kb. 3.4 NL/s |
|