Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád alapgépe, amely egyszerű vezérlési funkciókkal rendelkezik.
A gép FRD típusú tekercskocsiján a visszaterelő görgőre szerelt mechanikus fék gondoskodik a fólia nyújtásáról..
A fék működtetésére és felengedésére szolgáló szerkezet lehetővé teszi a fólia beakasztását a paletta aljához.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | előlről és hátulról | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 1.200 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 230 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás és megerősítő fóliázás | |
| Felfelé/lefelé kocsi sebesség beállítás | ||
| Forgóasztal fordulatszám beállítás | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 0,55 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
A gép FRD típusú tekercskocsiján a visszaterelő görgőre szerelt mechanikus fék gondoskodik a fólia nyújtásáról.
A fék működtetésére és felengedésére szolgáló szerkezet lehetővé teszi a fólia beakasztását a paletta aljához.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | előlről és hátulról | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 2.000 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 230 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 0,75 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
Az RS típusú tekercskocsi mechanikus görgős fólianyújtó rendszerrel van ellátva. Az előnyújtás beépített fogaskerekeken keresztül (30 – 60 – 90%) elektromágneses fékkel történik.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | előlről és hátulról | |
| Előnyújtó fogaskerekek: | 90% alapkivitel (30 – 60% opcionális) | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 2.000 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 300 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 0,75 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
A PPS típusú tekercskocsi beépített fogaskerekekkel gépi előnyújtást végez (150 – 200 – 250%), a csomagolási feszesség kézi úton állítható.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | előlről és hátulról | |
| Előnyújtó fogaskerekek: | 200% alapkivitel (150 – 250% opcionális) | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 2.000 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 300 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 1,1 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
A gép FRD típusú tekercskocsiján a visszaterelő görgőre szerelt mechanikus fék gondoskodik a fólia nyújtásáról.
A fék működtetésére és felengedésére szolgáló szerkezet lehetővé teszi a fólia beakasztását a paletta aljához.
A TP típusú gép asztala olyan kialakítású, hogy kiszolgálása kézi emelőkocsival padlószintről is elvégezhető.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | hátulról | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 1.200 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 230 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 0,75 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
Az RS típusú tekercskocsi mechanikus görgős fólianyújtó rendszerrel van ellátva. Az előnyújtás beépített fogaskerekeken keresztül (30 – 60 – 90%) elektromágneses fékkel történik.
A TP típusú gép asztala olyan kialakítású, hogy kiszolgálása kézi emelőkocsival padlószintről is elvégezhető.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | hátulról | |
| Előnyújtó fogaskerekek: | 90% alapkivitel (30 – 60% opcionális) | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 1.200 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 300 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 0,75 kW | |
Forgóasztalos rakományrögzítés nyújtható fóliával.
Ez a berendezés az új fejlesztésű ECOPLAT fóliázó gépcsalád tagja, amelynek forradalmian új vezérlőpanelja a rendelkezésre álló számos fóliázó funkció nagyon egyszerű és intuitív használatát teszi lehetővé.
A PPS típusú tekercskocsi beépített fogaskerekekkel gépi előnyújtást végez (150 – 200 – 250%), a csomagolási feszesség kézi úton állítható
A TP típusú gép asztala olyan kialakítású, hogy kiszolgálása kézi emelőkocsival padlószintről is elvégezhető.
| Technikai adatok: | ||
| Tányér átmérő: | 1.500 mm | |
| Forgóasztal fordulatszáma: | 4 - 10 ford/perc | |
| Tekercskocsi sebessége: | 1,4 4 m/perc | |
| Lágy indítás: | alapkivitel | |
| Villás targoncás kiszolgálás: | hátulról | |
| Előnyújtó fogaskerekek: | 200% alapkivitel (150 – 250% opcionális) | |
| Rakomány méretei: | max. méretek (H x Sz): 800 x 1.200 mm max. hasznos magasság: 2.200 mm |
|
| Rakomány súlya: | max. 1.200 kg | |
| Nyújtható fólia: | Fólia vastagsága: | 17 - 35 mikron |
| Fólia szélessége: | 500 mm | |
| Átmérő: | max. 300 mm | |
| Mag átmérő: | 76 mm | |
| Súly: | max. 20 kg | |
| Vezérlőpanel funkciói: | ||
![]() |
Felülről lefelé/alulról felfelé fóliázás | |
| Csak felülről lefelé és/vagy csak alülról felfelé ciklus | ||
| Kézi ciklus | ||
| ECO ciklus (adattárolás) | ||
| Változtatható tekercskocsi sebesség | ||
| Felső fóliarétegek | ||
| Alsó fóliarétegek | ||
| Kézi tekercskocsi mozgatás és megerősítő fóliázás | ||
| Változtatható forgóasztal fordulatszám | ||
| Hálózati betáplálás: | ||
| Hálózati feszültség: | 230V, 1 fázis (+/-20%), 50/60 Hz | |
| Teljesítmény: | 1,1 kW | |